墻插臥電源適配器系列
產品型號 | 輸入條件 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 最大功率 | 產品尺寸 |
XHD15 | 100-240V AC 0.8A 50/60Hz |
3-9.0V | 0.01-2.0A | 13.20W | 中/美:59*39*23mm歐:59*39*44.6mm英:59*39*30.5mm |
9.0-24.0V | 0.01-1.67A | 15.03W | |||
24.1-36.0V | 0.01-0.63A | 15.18W | |||
36*1-48.0V | 0.01-0.42A | 15.16W | |||
XHD20 | 100-240V AC 0.8A 50/60Hz |
3-9.0V | 0.01-1.67A | 13.20W | 中/美:59*39*23mm歐:59*39*44.6mm英:59*39*30.5mm |
9.0-24.0V | 0.01-0.63A | 15.03W | |||
24.1-36.0V | 0.01-0.42A | 15.18W | |||
36*1-48.0V | 0.01-0.42A | 15.16W | |||
3-9.0V | 0.1-3.0A | 18.0W | |||
9.0-24.0V | 0.1-1.66A | 20.1W | |||
24.1-36.0V | 0.1-0.83A | 20.16W | |||
36*1-48.0V | 0.1-0.57A | 20.64W | |||
XHD45 | 100-240V AC 0.8A 50/60Hz |
5.0-8.9V | 0.1-4.0A | 20W | 中/美:72*43*31mm歐:72*43*44.6mm英:72*43*32.5mm |
9.0-12V | 0.1-3.0A | 30W | |||
12.1-24V | 0.1-2.56A | 31W | |||
24.1-36V | 0.1-1.28A | 31W | |||
36.1-55V | 0.1-0.85A | 31.35W | |||
XHD65 | 100-240V AC 0.8A 50/60Hz |
5.0-8.9V | 0.1-4.5A | 30W | 中/美:82*48.8*36mm歐:82*48.8*50.6mm英:82*48.8*38.5mm |
9.0-12V | 0.1-4.0A | 36W | |||
12.1-24V | 0.1-3.48A | 42.11W | |||
24.1-36V | 0.1-1.75A | 42.18W | |||
36.1-55V | 0.1-1.17A | 42.35W | |||
XHD75 | 100-240V AC 0.8A 50/60Hz |
5.0-8.9V | 0.1-6.0A | 40.02W | 中/美:98.8*51.5*37mm歐:98.8*51.5*51.6mm |
9.0-12V | 0.1-5.0A | 60W | |||
12.1-24V | 0.1-4.96A | 60.02W | |||
24.1-36V | 0.1-2.5A | 60.25W | |||
36.1-55V | 0.1-1.67A | 60.50W |
產品均符合GB4943,GB4706,UL1310,BS EN 61558,EN61558,J61558,K60335,AS/NZS62558等認證標準,通過CCC,CQC,ETL,UKCA-LVD,CE+GS,PSE,KC+KEMPS,SAA等認證
插頭類型:國標、美式、歐式、英式、南非插、日本插、韓國插、澳洲插、巴西插
上一頁
下一頁
上一頁
凈水電源適配器系列
下一頁
聆聽每位客戶心聲