墻插型防水XHD045系列
認證系列型號及說明 | 輸入參數 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 最大輸出 | 變壓器型號 | |
XHD045-xxxyyymmHz XHD045-xxxyyymmVz XHD045-xxxyyymmvz XHD045-xxxyyymmDz |
美規/中規/日規/歐規/ 韓規/英規/澳規 |
100-240Vac or 180-240Vac or 200-240Vac 50/60Hz 1.5A |
5.0-9.0 | 0.1-4.0 | 27 | XHD045-01 |
12.0-18.0 | 0.1-4.0 | 48 | XHD045-02 | |||
18.1-27.0 | 0.1-2.5 | 48 | XHD045-03 | |||
27.1-39.0 | 0.1-1.5 | 48 | XHD045-04 | |||
39.1-52.0 | 0.1-1.0 | 48 | XHD045-05 | |||
典型信號 | 輸入規格 | 輸出電壓 | 功率 | 能效 | 波紋(Max) | |
XHD045-050400mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 5V4A | 20 | V/VI | 300mV | |
XHD045-120400mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 12V4A | 48 | V/VI | 300mV | |
XHD045-120300mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 12V3A | 36 | V/VI | 300mV | |
XHD045-120250mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 12V2.5A | 30 | V/VI | 300mV | |
XHD045-240200mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 24V2A | 48 | V/VI | 300mV | |
XHD045-240150mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 24V1.5A | 36 | V/VI | 300mV | |
XHD045-360100mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 36V1A | 36 | V/VI | 300mV | |
XHD045-350100mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 35V1A | 35 | V/VI | 300mV | |
XHD045-380100mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 38V1A | 38 | V/VI | 300mV | |
XHD045-420100mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 42V1A | 42 | V/VI | 300mV | |
XHD045-480100mmH | 100-240Vac 50/60Hz1.5A | 48V1A | 42 | V/VI | 300mV |
產品均符合GB4943,GB4706,UL1310,BS EN 61558,EN61558,J61558,K60335,AS/NZS62558等認證標準,通過CCC,CQC,ETL,UKCA-LVD,CE+GS,PSE,KC+KEMPS,SAA等認證
插頭類型:國標、美式、歐式、英式、南非插、日本插、韓國插、澳洲插、巴西插
防水等級: ipx7級防水
上一頁
下一頁
上一頁
墻插型防水HD024系列
下一頁
聆聽每位客戶心聲